Traditionen & Schulrekorde
An unserer Schule gibt es wiederkehrende Projekte und Wettkämpfe sowie Präventionsangebote
- Waldtage Kl. 1-9
- Vorlesetag Kl. 1-6
- Große lesen für Kleine Kl. 1-6
- Skipping Hearts Kl. 4
- Verkehrserziehung
- Weihnachtsmarkt Kl. 1-10
- Musicalprojekt Kl. 3-10
- Projektwoche Kl. 5-10
- Startertage Kl. 1-10
- Fasching Kl. 1-6
- Kinderfest / Spiel&Spaß Kl. 1-6
- Anti-Mobbing Projekt Kl. 3, 4, 7
- Berufspraktika in Klassen 8-10
- Schnuppertage Oberschule Kl. 4
- Tag der offenen Tür
- Ausbildungsplatzbörse
- dreitägiges Bewerbungstraining im DGB Kl. 9
- Schwimmlager Kl. 3 & 7
- Potsdamfahrt Kl. 4
- 30-jähriger Krieg Museum Kl. 7
- Klassenfahrten
- u.v.m
- Känguru-Wettbewerb Kl. 3-10
- Rezitationswettbewerb Kl. 1-6
- Literaturwettbewerb Kl. 7-10
- Sportfest Kl. 1-10
- Crosslauf Kl. 1-6
- Chemieolympiade Kl. 8-10
- Jugend trainiert für Olympia
- u.v.m
- Klassenrat ab Kl. 3
- Streitschlichter ab Kl. 3
- Anti-Mobbing-Projekt Kl. 7
- Ordnerausbildung Kl. 8/9 ab Schuljahr 2024/25
- Gedenkstättenfahrten Kl. 9/10
- Projekte der Polizeiprävention (Suchtmittel, - Gewalt, - Kriminalitätsprävention)
- Projekte des mobilen Integrationsteams des JNWB e.V. (soziales Miteinander)
- Projekte des Sozialarbeiters des Landkreises (Motivationsprojekte)
Schulrekorde ab 2024 - Jungen
Disziplin | Rekordhalter | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
100m Sprint | |||
1. | A. Shehab | 12,7s | 2024 |
2. | J. Witthuhn, C. Diliberto | 13,0s | 2024 |
3. | L. Alashram | 13,7s | 2024 |
Schlagballweitwurf | |||
1. | J. Witthuhn | 56m | 2024 |
2. | J. Soberski | 55,8m | 2024 |
3. | C. Hildebrandt | 52m | 2024 |
Weitsprung | |||
1. | J. Witthuhn | 4,86m | 2024 |
2. | A. Shehab | 4,75m | 2024 |
3. | J. Soberski | 4,44m | 2024 |
Dreierhopp | |||
1. | J. Soberski | 7,17m | 2024 |
2. | A. Shehab | 7,05m | 2024 |
3. | L. Alashram | 6,89m | 2024 |
Schulrekorde ab 2024 - Mädchen
Disziplin | Rekordhalterin | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
100m Sprint | |||
1. | P. Ganzel | 14,1s | 2024 |
2. | M. Tesaeva | 15,3s | 2024 |
3. | L. Schröder, L. Harendt | 15,7s | 2024 |
Schlagballweitwurf | |||
1. | P. Ganzel | 38,2m | 2024 |
2. | L. Winkel | 32,7m | 2024 |
3. | P. Wagner | 32,6m | 2024 |
Weitsprung | |||
1. | P. Ganzel | 3,78m | 2024 |
2. | A. Deinert | 3,75m | 2024 |
3. | Z. Weinhold | 3,60m | 2024 |
Dreierhopp | |||
1. | Z. Weinhold | 5,75m | 2024 |
2. | S. E. Ekunwe | 5,50m | 2024 |
3. | P. Ganzel, H. Nguyen | 5,38m | 2024 |
Die Dokumentation einiger Traditionen finden Sie in unseren durchgeführten Projekten.